2024/06/09(日)小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ サブアリーナにて、第38回 中学・高校個人戦大会 / 第43回 一般団体戦 剣道大会を実施しました。
各学年、部門で熱戦が繰り広げられ、大変盛り上がる大会となりました。
また、加藤憲一・小田原市長のご来臨を賜り、選手に激励のお言葉を頂戴致しました。
大会開催にあたり、協力いただいた方々などありがとうございました。
結果 第38回 中学・高校個人戦大会
中学1年 男子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 幸山 夢希 | 豊川剣友会 |
準優勝 | 市橋 孝太郎 | 直心館鈴木道場 |
3位 | 塚越 蒼太 | 桜井剣友会 |
3位 | 青砥 海由 | 足柄錬心館 |
中学2年 男子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 荒井 魁紀 | 直心館鈴木道場 |
準優勝 | 高原 樹 | 勝広道場 |
3位 | 飯山 恭兵 | 大井剣道教室 |
3位 | 小平 龍之介 | 足柄錬心館 |
中学3年 男子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 中島 颯斗 | 豊川剣友会 |
準優勝 | 譲原 匠麻 | 勝広道場 |
3位 | 幸山 光希 | 豊川剣友会 |
3位 | 鈴木 奏斗 | 育子会剣道スポーツ少年団 |
中学 女子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 府川 綺更 | 酒匂剣正会 |
準優勝 | 井出 明 | 岩原剣道クラブ |
3位 | 青木 万莉 | 真鶴剣道部 |
3位 | 鈴木 志歩 | 直心館鈴木道場 |
高校1年 男子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 川村 直輝 | 県立小田原高校 |
準優勝 | 杉本 暁仁 | 富士見剣志会 |
3位 | 府川 夏熙 | 酒匂剣正会 |
3位 | 北村 渚 | 酒匂剣正会 |
高校2年 男子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 加藤 匠瑛 | 豊川剣友会 |
準優勝 | 西岡 アキラ | 育子会剣道スポーツ少年団 |
3位 | 小野澤 桂一 | 直心館鈴木道場 |
高校3年 男子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 渡辺 慎也 | 県立小田原高校 |
準優勝 | 伊藤 径胡 | 県立小田原高校 |
3位 | 府川 駿天 | 酒匂剣正会 |
高校 女子
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 上野 菜々 | 県立小田原高校 |
準優勝 | 田村 奈恵 | 大井剣道教室 |
3位 | 藤井 優生 | 育子会剣道スポーツ少年団 |
3位 | 加藤 陽妃 | 県立小田原高校 |
結果 第43回 一般団体戦 剣道大会
一般
順位 | チーム |
---|---|
優勝 | 岩原剣道クラブA |
準優勝 | 岩原剣道クラブB |
三位 | 真鶴剣道部 |