2025/06/08(日)スポーツ会館にて、第39回 中学・高校個人戦大会 / 第44回 一般団体戦 剣道大会を実施しました。
各学年、部門で熱戦が繰り広げられ、大変盛り上がる大会となりました。
大会開催にあたり、協力いただいた方々などありがとうございました。
結果 第39回 中学・高校個人戦大会
中学1年 男子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 野村 亮太郎 | 足柄錬心館 |
準優勝 | 上條 鳳介 | 桜井剣友会 |
3位 | 井出 陽 | 岩原剣道クラブ |
3位 | 田中 蓮翔 | 足柄錬心館 |
中学2年 男子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 塚越 蒼太 | 桜井剣友会 |
準優勝 | 市橋 孝太郎 | 直心館鈴木道場 |
3位 | 青砥 海由 | 足柄錬心館 |
3位 | 古藤 伶究 | 豊川剣友会 |
中学3年 男子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 荒井 魁紀 | 直心館鈴木道場 |
準優勝 | 阿久津 将煌 | 相洋中学校 |
3位 | 今井 廉人 | 千代中学校 |
3位 | 髙原 樹 | 勝広道場 |
中学 女子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 志歩 | 直心館鈴木道場 |
準優勝 | 平野 雅 | 育子会 剣道スポーツ少年団 |
3位 | 井出 明 | 岩原剣道クラブ |
3位 | 髙橋 姫奈 | 文武舘 |
高校1年 男子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 石渡 凛音 | 直心館鈴木道場 |
準優勝 | 佐々木 楓真 | 相洋高校 |
3位 | 桐村 朗 | 相洋高校 |
3位 | 今村 咲翔 | 直心館鈴木道場 |
高校2年 男子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 川村 直輝 | 小田原高校 |
準優勝 | 杉本 暁仁 | 富士見剣志会 |
3位 | 日向 隆年 | 相洋高校 |
3位 | 石井 創埜 | 城北工業高校 |
高校3年 男子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 四十井 颯介 | 相洋高校 |
準優勝 | 勝田 正通 | 相洋高校 |
3位 | 馬場 恒成 | 相洋高校 |
3位 | 萩原 知樹 | 小田原高校 |
高校 女子


順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 関 友理子 | 小田原高校 |
準優勝 | 古味 里桜 | 立花学園高等学校 |
3位 | 柴田 愛美 | 文武舘 |
3位 | 府川 綺更 | 酒匂剣正会 |
結果 第44回 一般団体戦 剣道大会
一般
順位 | チーム |
---|---|
優勝 | 足柄錬心館A |
準優勝 | 真鶴剣道部 |
三位 | 岩原剣道クラブB |



ギャラリー
第39回 中学・高校個人戦大会 開会式







演武



第44回 一般団体戦 剣道大会 開会式




決勝戦






閉会式



