6月14日(日)、湯河原町民体育館にて第40回 中学・高校個人戦剣道大会を開催しました。
各部門で熱戦が繰り広げられました。
大会開催にあたり、協力頂きました皆様、ありがとうございました。
結果 第40回 中学・高校個人戦剣道大会
中学1年 男子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 斎藤 宗真 | 育子会剣道スポーツ少年団 |
| 準優勝 | 石田 優乃介 | 育子会剣道スポーツ少年団 |
| 第三位 | 平木 紀行 | 岩原剣道クラブ |
| 第三位 | 濱野 晴翔 | 文武舘 |
中学2年 男子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 野村 亮太郎 | 足柄錬心館 |
| 準優勝 | 宇都宮 一輝 | 直心館鈴木道場 |
| 第三位 | 田中 蓮翔 | 足柄錬心館 |
中学3年 男子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 塚越 蒼太 | 桜井剣友会 |
| 準優勝 | 市橋 孝太郎 | 直心館鈴木道場 |
| 第三位 | 幸山 夢希 | 豊川剣友会 |
中学女子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 鈴木 志歩 | 直心館鈴木道場 |
| 準優勝 | 長田 葵唯 | 豊川剣友会 |
| 第三位 | 杉本 依織 | 豊川剣友会 |
| 第三位 | 西山 芽依 | 足柄錬心館 |
高校1年 男子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 荒井 魁紀 | 直心館鈴木道場 |
| 準優勝 | 阿久津 将煌 | 相洋高等学校 |
| 第三位 | 亀山 葵一 | 小田原高等学校 |
| 第三位 | 香取 琉希 | 旭丘高等学校 |
高校2年 男子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 木下 遥斗 | 立花学園高等学校 |
| 準優勝 | 小野澤 翔真 | 直心館鈴木道場 |
| 第三位 | 長谷川 皓紀 | 相洋高等学校 |
| 第三位 | 松木 悠 | 小田原高等学校 |
高校3年 男子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 日向 隆年 | 相洋高等学校 |
| 準優勝 | 石井 創埜 | 県立小田原北高等学校 |
| 第三位 | 平野 奨 | 育子会剣道スポーツ少年団 |
| 第三位 | 田村 伊織 | 足柄錬心館 |
高校女子の部


| 順位 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| 優 勝 | 府川 綺更 | 酒匂剣正会 |
| 準優勝 | 古木 日菜 | 立花学園高等学校 |
| 第三位 | 古木 友菜 | 立花学園高等学校 |
| 第三位 | 神田 笑里 | 小田原高等学校 |
演武



ギャラリー








